Прозрачные цены за м³ без скрытых наценок. Цена одинакова для всех толщин 100–400 мм и зависит только от срока заказа. Фиксируется до отгрузки.
Чем раньше бронируете — тем выгоднее. Скидка за предзаказ реальная, цена закрепляется договором.
| Условие заказа | Цена за м³ |
|---|---|
| Отгрузка в течение недели | 38 900 ₸ |
| Предзаказ за 2 недели | 36 900 ₸ |
| Предзаказ на следующий строительный сезон | 35 900 ₸ |
Цена за м³ одинакова — меняется только количество блоков в кубе.
| Размер | Блоков в м³ | На поддоне | Применение |
|---|---|---|---|
| 625×300×100 | 53 шт | 48 шт · 0.9 м³ | Перегородки |
| 625×300×200 | 27 шт | 24 шт · 0.9 м³ | Внутренние стены |
| 625×300×250 | 21 шт | 20 шт · 0.9375 м³ | Несущие стены |
| 625×300×300 | 18 шт | 16 шт · 0.9 м³ | Несущие стены |
| 625×300×400 | 13 шт | 12 шт · 0.9 м³ | Тёплые несущие стены |
Характеристики и применение — на странице газоблок D600.
Калькулятор посчитает объём, поддоны, клей и доставку. Или напишите нам — ответим с расчётом.